Active Cases by Country
India | 44,501,823 |
Japan | 33,728,878 |
Turkey | 17,129,892 |
Iran | 7,480,375 |
Poland | 6,541,393 |
Greece | 6,063,510 |
Bangladesh | 2,019,884 |
Georgia | 1,844,533 |
Brazil | 1,783,377 |
Morocco | 1,262,689 |
Costa Rica | 1,229,455 |
Tunisia | 1,123,938 |
UAE | 1,064,681 |
Vietnam | 941,018 |
Saudi Arabia | 831,823 |
Paraguay | 817,447 |
USA | 786,167 |
Kuwait | 664,588 |
Estonia | 625,069 |
Moldova | 622,927 |
Réunion | 493,674 |
Mexico | 467,986 |
Honduras | 463,425 |
Germany | 405,368 |
Oman | 394,821 |
Luxembourg | 390,000 |
Martinique | 229,252 |
Lao People's Democratic Republic | 218,212 |
Iceland | 209,677 |
Guadeloupe | 202,214 |
Russia | 175,641 |
Italy | 165,544 |
Jamaica | 153,113 |
Lebanon | 145,299 |
China | 118,977 |
Brunei | 99,893 |
Malawi | 86,849 |
French Guiana | 86,367 |
Algeria | 82,068 |
Suriname | 81,180 |
New Caledonia | 79,750 |
French Polynesia | 78,604 |
Belize | 70,721 |
Uganda | 68,086 |
Chile | 67,906 |
South Africa | 61,362 |
Egypt | 49,228 |
Andorra | 47,850 |
Colombia | 44,821 |
Thailand | 42,927 |
Tanzania | 42,377 |
Mayotte | 41,839 |
Isle of Man | 37,892 |
Faroe Islands | 34,630 |
Croatia | 32,609 |
Spain | 30,634 |
Israel | 30,592 |
Hungary | 29,029 |
Micronesia | 26,482 |
Solomon Islands | 25,755 |
Macao | 24,063 |
Cayman Islands | 22,882 |
Maldives | 22,691 |
Liechtenstein | 21,480 |
Gibraltar | 20,437 |
Indonesia | 20,054 |
El Salvador | 18,215 |
Monaco | 17,114 |
Samoa | 15,370 |
Afghanistan | 15,098 |
Kazakhstan | 14,963 |
Nicaragua | 14,041 |
DRC | 13,381 |
Somalia | 12,791 |
Pakistan | 12,583 |
Bolivia | 12,579 |
Saint Martin | 12,261 |
Uzbekistan | 10,539 |
Lesotho | 9,435 |
Greenland | 9,189 |
Australia | 8,716 |
Bulgaria | 8,159 |
Bosnia | 8,143 |
Armenia | 7,892 |
Malaysia | 7,790 |
Sierra Leone | 7,653 |
Kyrgyzstan | 7,500 |
British Virgin Islands | 7,328 |
Hong Kong | 6,680 |
Philippines | 6,138 |
Canada | 5,744 |
St. Barth | 5,501 |
Ethiopia | 5,412 |
Latvia | 4,384 |
Nigeria | 4,080 |
Zambia | 3,919 |
Anguilla | 3,892 |
Austria | 3,811 |
Macedonia | 3,523 |
Wallis and Futuna | 3,104 |
Tuvalu | 2,942 |
Mozambique | 2,676 |
Chad | 2,633 |
Uruguay | 2,503 |
Kiribati | 2,358 |
Myanmar | 2,219 |
Saint Helena | 2,164 |
Angola | 1,971 |
Montenegro | 1,902 |
Jordan | 1,868 |
Zimbabwe | 1,731 |
New Zealand | 1,623 |
Aruba | 1,494 |
Belarus | 1,327 |
Tonga | 1,299 |
Barbados | 1,283 |
Namibia | 1,184 |
Caribbean Netherlands | 1,168 |
Kenya | 1,132 |
Burundi | 1,114 |
Guatemala | 1,113 |
Bhutan | 1,112 |
Albania | 1,025 |
Fiji | 1,006 |
Saint Pierre Miquelon | 1,001 |
Congo | 983 |
Curaçao | 971 |
Bahamas | 874 |
Guyana | 824 |
Botswana | 788 |
Argentina | 746 |
Azerbaijan | 745 |
Niger | 729 |
Mauritius | 696 |
Iraq | 673 |
Yemen | 662 |
Romania | 657 |
Swaziland | 648 |
South Sudan | 557 |
Belgium | 521 |
Guinea-Bissau | 508 |
Lithuania | 431 |
Tajikistan | 397 |
Serbia | 389 |
Malta | 386 |
Mauritania | 380 |
Guinea | 347 |
Czechia | 318 |
Cabo Verde | 305 |
Venezuela | 302 |
Switzerland | 292 |
Sweden | 230 |
Timor-Leste | 220 |
Madagascar | 198 |
Netherlands | 195 |
Dominican Republic | 190 |
Finland | 170 |
Ireland | 170 |
Channel Islands | 168 |
Palestine | 159 |
Qatar | 147 |
Equatorial Guinea | 139 |
Central African Republic | 127 |
Portugal | 127 |
Cameroon | 125 |
Burkina Faso | 118 |
Grenada | 97 |
Nepal | 97 |
Mali | 89 |
Tokelau | 80 |
Djibouti | 74 |
Haiti | 73 |
Gabon | 70 |
Gambia | 65 |
Panama | 64 |
Cuba | 61 |
Bahrain | 60 |
Senegal | 58 |
Saint Vincent and the Grenadines | 57 |
Sint Maarten | 54 |
Côte d'Ivoire | 52 |
Cook Islands | 51 |
San Marino | 46 |
Nauru | 45 |
Vanuatu | 29 |
Trinidad and Tobago | 28 |
Benin | 26 |
Papua New Guinea | 26 |
Slovenia | 22 |
Montserrat | 19 |
Sao Tome and Principe | 13 |
Liberia | 12 |
Rwanda | 11 |
Bermuda | 10 |
Comoros | 9 |
Antigua and Barbuda | 6 |
Sri Lanka | 5 |
Palau | 4 |
Cambodia | 3 |
Niue | 3 |
Turks and Caicos Islands | 3 |
Ghana | 2 |
Libyan Arab Jamahiriya | 2 |
Togo | 1 |
Cyprus | 0 |
Denmark | 0 |
Diamond Princess | 0 |
Dominica | 0 |
Ecuador | 0 |
Eritrea | 0 |
Falkland Islands (Malvinas) | 0 |
France | 0 |
Holy See (Vatican City State) | 0 |
MS Zaandam | 0 |
Marshall Islands | 0 |
Mongolia | 0 |
N. Korea | 0 |
Norway | 0 |
Peru | 0 |
S. Korea | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Seychelles | 0 |
Singapore | 0 |
Slovakia | 0 |
Sudan | 0 |
Syrian Arab Republic | 0 |
Taiwan | 0 |
UK | 0 |
Ukraine | 0 |
Western Sahara | 0 |
PAST CASES